Cjenik usluga
Transparentne cijene za vrhunsku kvalitetu.
Prikazane cijene su okvirne i služe kao informativni vodič. Konačna cijena ovisi o točnoj lokaciji, količini, specifičnim zahtjevima projekta i trenutnim cijenama sirovina. Za točnu ponudu, molimo kontaktirajte nas.
Proizvodnja betona (po m³)
| Klasa betona | Namjena | Okvirna cijena |
|---|---|---|
| C 12/15 | Podložni beton | od 65 € |
| C 16/20 | Temelji, nekonstruktivni elementi | od 70 € |
| C 25/30 | Ploče, stupovi, zidovi | od 78 € |
| C 30/37 | Zahtjevnije konstrukcije | od 85 € |
Dostava mikserom
| Zona | Cijena |
|---|---|
| Zona 1 (do 10 km) | Uključeno u cijenu |
| Zona 2 (10 – 25 km) | od 8 € / m³ |
| Zona 3 (preko 25 km) | Na upit |
Pumpanje betona
| Zona | Cijena |
|---|---|
| Auto-pumpa (do 28m) | od 120 € / sat |
| Auto-pumpa (do 36m) | od 150 € / sat |
| Miks-pumpa (Pumi) | od 100 € / sat |